Files
K.G.One/res/KGOne-logo.svg
T
2026-04-24 17:07:31 -07:00

1711 lines
91 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1024 1024" enable-background="new 0 0 1024 1024" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,366.000000
C1.000000,244.000015 1.000000,122.500031 1.000000,1.000033
C342.333282,1.000022 683.666565,1.000022 1025.000000,1.000011
C1025.000000,342.333252 1025.000000,683.666504 1025.000000,1024.999756
C683.666809,1024.999878 342.333618,1024.999878 1.000205,1025.000000
C1.000000,805.500000 1.000000,586.000000 1.000000,366.000000
M32.999508,43.523052
C32.999508,359.946869 32.999508,676.370667 32.999508,992.705811
C353.323395,992.705811 673.059875,992.705811 992.704834,992.705811
C992.704834,672.674622 992.704834,352.938110 992.704834,33.296196
C672.672607,33.296196 352.936157,33.296196 32.999508,33.296196
C32.999508,36.570774 32.999508,39.552185 32.999508,43.523052
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M32.999508,43.028320
C32.999508,39.552185 32.999508,36.570774 32.999508,33.296196
C352.936157,33.296196 672.672607,33.296196 992.704834,33.296196
C992.704834,352.938110 992.704834,672.674622 992.704834,992.705811
C673.059875,992.705811 353.323395,992.705811 32.999508,992.705811
C32.999508,676.370667 32.999508,359.946869 32.999508,43.028320
M713.356812,802.687561
C713.356812,802.687561 713.649902,802.808655 714.093994,803.107666
C714.719055,803.430908 715.344055,803.754150 716.235352,804.622437
C716.816284,804.770935 717.397278,804.919495 718.329773,805.695190
C720.892334,806.392883 723.454895,807.090515 726.671570,807.943237
C727.119019,807.942810 727.566528,807.942444 728.731262,808.348022
C740.458069,810.083191 751.174500,807.314819 761.018860,801.023682
C761.018860,801.023682 761.079041,801.118164 761.721741,801.009705
C762.418701,800.527283 763.115662,800.044922 764.352783,799.218018
C766.609009,797.240540 768.865234,795.263123 771.721985,793.045471
C772.522400,792.047241 773.322876,791.049011 774.701782,789.792236
C775.481934,788.561890 776.262085,787.331604 777.680725,785.814697
C779.715393,780.537231 781.750061,775.259827 783.939575,769.335999
C783.915344,768.894531 783.891174,768.453003 784.101807,767.213257
C784.205872,756.407959 784.313049,745.602600 784.413208,734.797302
C784.604248,714.194580 784.791199,693.591797 785.000000,673.000000
C785.000000,673.000000 784.988892,672.979736 785.816589,672.773499
C788.883057,673.455322 791.949463,674.137207 795.614807,675.153564
C797.010559,675.776855 798.406250,676.400208 800.083679,677.615601
C801.051575,678.088257 802.019409,678.560913 803.168884,679.557556
C803.671631,679.750916 804.174316,679.944214 804.973755,680.712158
C805.975098,681.493408 806.976440,682.274597 808.218933,683.675049
C810.156433,685.779480 812.093872,687.883911 814.116577,690.622375
C814.734009,691.440430 815.351440,692.258484 816.072388,693.760620
C816.778076,695.168518 817.483704,696.576477 818.061157,698.560974
C818.375610,699.040161 818.690063,699.519409 819.027039,700.673218
C819.118774,701.108398 819.210571,701.543640 819.249512,702.531311
C819.526550,703.011963 819.803528,703.492554 820.029236,704.648438
C820.092285,705.093079 820.155396,705.537781 820.094849,706.904846
C820.133606,711.305969 820.172363,715.707092 820.084351,720.471497
C820.101562,720.727966 820.149231,720.978638 819.905151,721.875427
C818.995544,724.921814 818.085938,727.968262 816.847168,731.628906
C816.176819,733.066528 815.506470,734.504150 814.262146,736.199951
C813.606506,737.474609 812.950806,738.749207 812.065552,740.779480
C812.972473,742.499695 813.879395,744.219971 814.786316,745.940186
C816.280945,745.120483 817.775635,744.300720 819.296509,743.360535
C819.296509,743.360535 819.419128,743.347717 820.053955,743.453735
C820.720825,742.678833 821.387695,741.903870 822.683105,740.853210
C825.719543,734.563110 828.755981,728.273010 831.945679,721.326843
C831.942261,720.878357 831.938782,720.429871 832.355774,719.313477
C832.531677,712.877869 832.707581,706.442261 832.952148,699.256165
C832.881226,698.510498 832.810364,697.764832 832.795898,696.311890
C832.132202,694.167053 831.468506,692.022217 830.885437,689.270630
C830.803406,689.083862 830.721375,688.897095 830.403442,688.023804
C829.627014,686.339844 828.850586,684.655945 827.962158,682.277100
C826.956116,680.524841 825.950012,678.772522 824.878601,676.367676
C823.945374,675.208862 823.012146,674.050049 822.019226,672.983887
C822.019226,672.983887 822.111816,672.924072 821.938660,672.317200
C821.291809,671.545959 820.644897,670.774658 820.000000,670.000000
C820.000000,670.000000 819.996582,670.001953 819.819702,669.396118
C818.893127,668.565125 817.966553,667.734131 816.901245,666.445007
C816.726562,666.143433 816.465515,665.978516 815.938049,665.420349
C815.244873,664.813965 814.551697,664.207581 813.692627,663.293274
C813.692627,663.293274 813.374573,663.147705 813.075867,662.650208
C812.031555,661.824463 810.987244,660.998718 809.537170,659.634033
C795.209290,649.103210 784.337769,636.458984 782.926086,617.649292
C782.635498,613.777832 779.237183,612.211792 775.662354,612.583496
C771.648438,613.000854 769.024048,615.256958 769.039001,619.749146
C769.106995,640.176575 769.143250,660.604126 769.022644,681.494263
C769.022644,681.494263 769.137451,681.973083 768.971680,682.900757
C769.024780,691.941284 769.077820,700.981873 768.998901,710.897156
C769.041321,713.254028 769.083740,715.610901 768.955383,718.894104
C769.010742,724.603699 769.066101,730.313293 768.984314,736.864258
C769.029175,738.566040 769.073975,740.267761 768.951660,742.690369
C768.640442,743.546692 768.329224,744.403015 767.259888,745.072205
C753.871704,739.249512 740.842102,740.000732 727.509583,747.180420
C726.674377,747.794128 725.839172,748.407776 724.340881,749.141418
C722.790588,750.384033 721.240295,751.626648 719.046997,753.024109
C716.658569,755.590759 714.270081,758.157410 711.320801,760.986084
C710.672791,762.000732 710.024780,763.015381 709.077942,764.421265
C709.077942,764.421265 708.957703,764.898560 708.367981,765.156006
C707.972717,766.109070 707.577454,767.062073 706.817139,768.683594
C706.588013,769.374512 706.358887,770.065491 705.709534,771.293091
C705.182190,776.191772 704.654907,781.090454 704.051208,786.657532
C704.105469,787.099915 704.159729,787.542236 704.101257,788.679504
C704.720825,790.124634 705.340393,791.569702 706.040100,793.614197
C706.337891,794.084900 706.635681,794.555542 707.054382,795.655762
C707.681946,796.467163 708.309448,797.278625 708.989502,798.009216
C708.989502,798.009216 708.908569,798.061584 709.070984,798.595886
C709.754639,799.207275 710.438354,799.818604 711.297791,800.726624
C711.297791,800.726624 711.612122,800.868469 711.819275,801.270203
C712.273865,801.654175 712.728455,802.038147 713.356812,802.687561
M173.109055,420.956451
C173.115860,433.405914 173.035248,445.856171 173.149857,458.304657
C173.324005,477.216553 173.633606,496.127258 173.420044,515.560608
C172.288513,515.683411 171.156967,515.806274 169.616074,515.317139
C166.406586,514.622986 163.197098,513.928833 159.126419,513.076172
C157.087921,513.125549 155.049423,513.174927 152.306046,513.052490
C150.487976,513.449158 148.669907,513.845825 146.259995,514.122314
C146.068100,514.183167 145.876221,514.244080 144.950195,514.542725
C142.278702,515.642700 139.607193,516.742676 136.238724,517.987183
C134.833130,518.793335 133.427521,519.599487 131.401093,520.579895
C128.886292,522.700684 126.371490,524.821472 123.269875,527.169312
C122.167534,528.414856 121.065193,529.660461 119.363457,531.157593
C118.837685,532.076843 118.311913,532.996094 117.339043,534.065491
C117.118889,534.307800 116.995316,534.592102 116.338837,535.220154
C114.638031,539.150269 112.937225,543.080444 111.068863,547.667053
C111.071602,548.117859 111.074333,548.568665 110.684097,549.738220
C108.986435,558.256348 110.429947,565.893188 117.088348,572.563354
C117.261269,572.867249 117.522217,573.030151 118.150414,573.676392
C120.082344,574.830017 122.014267,575.983643 124.214577,577.683960
C124.806526,577.798035 125.398476,577.912170 126.392525,578.630371
C128.265411,579.014465 130.138306,579.398621 132.664886,579.940735
C133.111786,579.926331 133.558701,579.911865 134.735184,580.176575
C137.825363,580.073669 140.915558,579.970703 144.670959,579.944702
C145.110046,579.885132 145.549133,579.825500 146.769928,579.874268
C151.866516,577.964844 156.963104,576.055481 162.719193,574.004700
C163.473160,573.555908 164.227127,573.107056 165.531891,572.626953
C166.041656,572.133850 166.551407,571.640747 167.720413,570.946228
C170.118805,568.861206 172.517212,566.776184 175.500198,564.490417
C176.367111,563.340027 177.234009,562.189697 178.693420,560.787354
C179.500717,559.538635 180.308014,558.289917 181.684738,556.821289
C181.916336,556.262573 182.147949,555.703857 182.864029,554.705078
C183.568222,553.134277 184.272415,551.563416 185.496521,549.596375
C185.914078,548.392639 186.331635,547.188843 186.952209,545.351013
C186.993134,544.909241 187.034058,544.467407 187.681702,543.525024
C188.110580,538.080078 188.887329,532.636536 188.910309,527.189880
C189.033310,498.035278 188.947281,468.879822 189.016922,439.724884
C189.021439,437.839325 189.724365,435.955414 190.015198,434.018738
C190.015198,434.018738 190.067932,434.105530 190.654510,434.017731
C191.526031,433.609589 192.397552,433.201447 193.782043,432.873566
C193.937653,432.797791 194.093262,432.722046 194.773788,432.600159
C195.226776,432.335602 195.679749,432.071045 196.739349,431.900696
C196.932281,431.832489 197.125214,431.764313 198.070404,431.433655
C210.759216,427.224091 223.448044,423.014526 236.814133,418.895844
C237.029602,418.821930 237.245056,418.748016 237.859070,418.530701
C237.859070,418.530701 238.009567,418.134796 238.675858,418.018921
C239.112747,417.920654 239.549652,417.822418 240.459259,417.825134
C240.811859,417.721466 241.007904,417.486908 241.705399,417.039246
C242.132263,416.933350 242.559143,416.827484 243.736053,416.701538
C247.693619,415.409882 251.591293,413.841064 255.638977,412.966522
C257.201324,412.628967 259.104218,413.867676 260.710541,414.701202
C260.710541,414.701202 260.915833,414.976471 260.666107,415.888397
C260.822418,437.581268 260.978729,459.274109 260.970795,481.645691
C261.025513,482.104614 261.080261,482.563538 261.005432,483.839844
C261.049133,485.215485 261.092804,486.591095 260.970306,488.644806
C261.025238,489.103546 261.080139,489.562317 261.017853,490.499390
C261.017853,490.499390 261.188446,490.961365 261.046112,491.806976
C259.824371,492.188324 258.435486,493.157013 257.405670,492.863922
C238.583252,487.507538 218.767242,502.133789 213.571869,518.162842
C208.633499,533.398987 216.353516,545.825684 232.226685,547.160583
C245.519409,548.278503 256.359955,543.074036 265.627350,532.899170
C266.339355,531.928040 267.051361,530.956970 268.230713,529.625854
C268.498871,529.113159 268.767059,528.600525 269.661255,527.781494
C270.814117,525.190369 271.967010,522.599182 273.706390,519.567139
C273.739136,519.086487 273.771912,518.605896 274.056305,517.612305
C274.298462,516.737549 274.540619,515.862732 274.947418,514.328674
C274.936371,513.877319 274.925323,513.425903 275.236298,512.214478
C275.476715,510.256592 275.933868,508.297668 275.924744,506.340942
C275.801910,479.936615 275.648743,453.532318 275.430786,427.128571
C275.275970,408.376404 275.012146,389.625153 274.908447,370.139496
C274.336395,369.400146 273.764343,368.660767 272.916290,367.313568
C271.940735,366.946747 270.965179,366.579926 269.335358,366.061737
C268.893890,366.114471 268.452454,366.167206 267.433563,366.077972
C266.952362,366.374847 266.471161,366.671722 265.318359,367.007568
C264.883606,367.100830 264.448822,367.194092 263.265472,367.329376
C262.819427,367.537994 262.390472,367.800873 261.924896,367.947449
C242.572189,374.041626 223.216171,380.125305 203.237930,386.113312
C203.042419,386.190094 202.846893,386.266876 202.199982,386.440186
C202.199982,386.440186 202.008209,386.860077 201.338089,386.967743
C200.895676,387.055511 200.453278,387.143311 199.253342,387.244293
C198.666870,387.495667 198.089691,387.771973 197.492477,387.994537
C190.325180,390.665894 183.154907,393.329315 175.368362,396.178070
C174.906158,397.116638 174.443954,398.055206 173.476120,399.315918
C173.390121,399.880829 173.304123,400.445740 173.062683,401.924164
C173.112686,405.945892 173.162689,409.967590 173.042984,414.644623
C173.111435,416.440613 173.179901,418.236603 173.109055,420.956451
M337.950623,181.647018
C338.007935,182.105072 338.065247,182.563126 337.987000,183.947250
C338.033020,196.621277 338.079071,209.295288 337.954071,222.769089
C338.011444,223.853470 338.068817,224.937851 337.992218,226.917801
C338.036865,229.934860 338.081512,232.951920 337.955444,236.835144
C337.955444,239.197922 337.955444,241.560684 337.955444,244.591400
C335.201141,243.460251 333.563202,242.783966 331.922546,242.114334
C311.106232,233.618317 291.353302,237.670090 275.775269,253.815704
C263.252991,266.794312 263.602997,287.564514 278.459412,298.036346
C291.468475,307.206024 305.275269,308.304626 319.781708,302.910767
C338.939270,295.787537 352.694672,282.396942 353.516724,261.823944
C355.023926,224.102798 353.969391,186.278229 353.909760,148.496902
C353.902771,144.071213 351.342499,141.473557 346.994659,140.822662
C342.354828,140.128052 339.430420,142.247192 337.956665,147.662323
C338.005096,148.100143 338.053528,148.537979 337.924408,149.726395
C337.985413,150.490570 338.046387,151.254730 337.972076,152.802551
C338.020355,153.858917 338.068634,154.915283 337.945374,156.647507
C338.002960,157.105179 338.060547,157.562836 337.982910,158.862701
C338.028839,160.565384 338.074799,162.268082 337.947906,164.723663
C338.005524,165.489548 338.063141,166.255432 337.984619,167.938904
C338.030365,172.282776 338.076080,176.626633 337.950623,181.647018
M704.057739,257.886810
C704.057739,269.972992 704.057739,282.059174 704.057739,294.131195
C697.845154,293.039825 692.216919,291.254761 686.574341,291.208038
C669.101562,291.063354 648.530762,305.168549 642.342651,321.469818
C634.857727,341.187469 643.937012,359.095856 667.313782,360.009644
C682.127258,360.588715 695.019104,355.396057 705.670471,345.491119
C713.787781,337.942627 719.459961,328.630859 720.072754,316.062225
C720.006836,287.384888 719.940918,258.707550 720.046021,229.230560
C719.988831,228.146362 719.931641,227.062164 720.008240,225.082504
C719.959290,222.066223 719.910278,219.049927 720.155945,215.313431
C723.558777,212.039917 726.641907,215.022644 729.676819,215.980530
C747.004272,221.449509 761.266052,238.125671 760.197693,258.683228
C759.653870,269.149353 756.469971,278.331787 750.707703,286.859467
C748.190308,290.584961 749.142700,295.610077 752.557373,295.630157
C754.782410,295.643250 757.411133,293.819733 759.193787,292.120941
C781.112671,271.233582 782.021973,231.665863 760.823730,209.574631
C753.837463,202.294022 745.814697,196.012070 738.317078,189.217026
C728.686279,180.488754 721.263367,170.416199 718.906067,157.237640
C718.241943,153.524612 715.518188,151.248657 712.032959,151.252350
C708.449768,151.256134 704.766907,152.370773 703.958679,157.491180
C704.002319,157.654373 704.046021,157.817551 703.911438,158.652969
C703.974365,159.108353 704.037292,159.563736 703.957642,160.944565
C704.014648,177.618912 704.071594,194.293243 703.956665,211.767700
C704.013489,212.852768 704.070312,213.937851 703.992920,215.948883
C704.040894,223.621216 704.088867,231.293549 703.970642,239.867416
C704.027405,242.919739 704.084106,245.972046 704.011658,249.898529
C704.071533,252.249619 704.131348,254.600723 704.057739,257.886810
M274.141693,767.072021
C274.235657,759.614746 274.388580,752.157654 274.412933,744.700134
C274.499115,718.329651 274.541321,691.959045 275.176056,665.266907
C277.249420,665.507690 279.389832,665.496338 281.385986,666.027283
C309.359344,673.467957 323.592926,697.607666 315.807526,725.421814
C313.986847,731.926270 310.074219,737.910767 306.681183,743.882812
C304.896881,747.023315 304.139099,749.697388 306.947021,752.309326
C309.814789,754.976807 312.087036,752.606323 314.244171,750.951172
C315.687408,749.843872 317.024628,748.540466 318.196198,747.145813
C331.961151,730.760132 336.517639,712.013000 332.370117,691.099915
C328.714661,672.668274 317.988037,659.096252 302.839905,648.679260
C289.766205,639.688843 277.329376,630.286011 272.449463,613.997925
C271.919189,612.228027 268.540955,610.507568 266.295593,610.216736
C261.065979,609.539368 258.096985,613.000732 258.112732,618.852844
C258.220734,659.003906 258.349518,699.154968 258.438263,739.306091
C258.442780,741.350586 258.140137,743.395813 257.958282,745.725403
C255.870621,745.266785 254.416748,745.034851 253.014343,744.626343
C227.970444,737.330994 203.341827,751.723755 194.419754,773.252625
C187.232330,790.595825 195.911804,808.681641 212.948349,810.780151
C229.449158,812.812683 244.460876,808.312683 257.134918,797.284607
C266.072968,789.507324 272.641968,780.226990 274.141693,767.072021
M877.049377,486.118347
C876.991638,482.405762 876.933838,478.693207 876.999695,474.502808
C876.999695,474.502808 876.876099,474.025024 877.045349,473.349731
C876.988708,472.892578 876.932068,472.435425 877.008911,471.195435
C876.964417,470.140442 876.919922,469.085419 877.045959,467.102936
C876.984680,456.394104 876.923401,445.685242 876.992798,434.194122
C876.950012,433.140350 876.907288,432.086609 877.030151,430.179138
C876.974182,428.444946 876.918213,426.710724 876.991821,424.246521
C876.947449,423.509033 876.903076,422.771545 877.025391,421.106262
C876.969849,415.063568 876.914307,409.020905 876.975342,402.501251
C876.975342,402.501251 876.810181,402.038879 876.942932,401.105072
C876.945129,388.956512 876.963562,376.807922 876.943054,364.659393
C876.932007,358.126892 873.712158,355.743927 867.310913,357.612122
C861.343140,359.353912 855.405884,361.203125 849.475037,363.068146
C821.808228,371.768311 794.119507,380.401703 766.534302,389.353851
C764.022644,390.168915 762.191223,393.079773 759.601074,395.638702
C759.652222,415.115204 759.682739,434.591766 759.760193,454.068146
C759.840881,474.372253 759.966797,494.676178 759.695190,515.668884
C758.283081,515.532898 756.761597,515.692688 755.475098,515.217041
C732.729309,506.807770 704.910156,522.431091 697.410583,544.564026
C690.798950,564.076477 701.396973,579.801819 722.029602,580.479492
C737.660645,580.992798 751.219849,575.328125 762.065002,564.106873
C769.291321,556.629883 774.446777,547.832703 775.044861,536.056824
C774.988342,502.381653 774.931763,468.706451 775.105042,434.340393
C776.515930,433.270355 777.770447,431.719177 779.361145,431.202148
C805.082336,422.841797 830.829956,414.561157 856.641724,406.486328
C858.141296,406.017212 860.238586,407.458832 861.910339,408.937042
C861.974548,434.615967 862.038757,460.294922 861.913391,486.740051
C860.704773,486.972656 859.319885,487.712738 858.313416,487.363220
C836.616211,479.828552 811.059814,495.948517 804.364990,516.242004
C798.281189,534.683533 809.084717,549.777161 828.497375,550.081848
C842.684265,550.304443 854.556763,544.725952 864.210327,534.625916
C871.801147,526.684082 876.793152,517.356140 877.005920,505.073120
C876.962830,501.725525 876.919739,498.377960 877.050964,494.231171
C876.993469,493.146912 876.936035,492.062622 877.015259,490.195862
C876.969055,489.140686 876.922852,488.085541 877.049377,486.118347
M475.025574,276.053986
C474.971039,244.380371 474.916473,212.706772 475.150574,180.363068
C476.504608,179.543015 477.758942,178.376083 479.227356,177.954117
C508.412872,169.567474 537.616394,161.243210 566.834534,152.970917
C572.105469,151.478607 573.034790,152.253891 573.039246,157.635559
C573.058777,180.941177 573.057434,204.246811 573.047180,227.552429
C573.046692,228.664276 572.888367,229.776062 572.788940,231.079269
C571.726562,230.916916 570.856018,230.960327 570.140015,230.648758
C549.708313,221.758255 524.011047,236.768692 516.516907,255.076675
C509.217865,272.907898 518.255859,288.356445 534.493164,291.247589
C548.919556,293.816284 561.410156,289.472046 572.333374,280.683350
C581.318359,273.454071 587.270996,264.024048 588.049866,251.058670
C587.992554,227.049286 587.935303,203.039886 588.051636,178.353668
C587.993530,177.895172 587.935425,177.436691 588.015808,176.195892
C587.969482,175.140717 587.923218,174.085541 588.052734,172.231308
C587.993896,171.146957 587.935059,170.062622 588.010437,168.247345
C587.964661,167.508484 587.918823,166.769623 588.044800,165.231018
C587.987122,164.146530 587.929443,163.062042 588.007874,161.063232
C587.961670,157.052612 587.915466,153.041977 588.039612,148.178680
C587.982117,146.444946 587.924622,144.711227 588.001343,142.055191
C587.954590,137.047897 587.907837,132.040604 588.029053,126.232460
C587.973206,125.147285 587.917358,124.062103 587.993835,122.246765
C587.950012,121.508690 587.906128,120.770607 588.030579,119.124329
C587.975159,115.742912 587.919739,112.361488 587.981506,108.501152
C587.981506,108.501152 587.812683,108.037903 587.914673,107.298912
C586.105591,102.317154 582.442078,102.444855 578.209290,103.600288
C540.995239,113.758659 503.799316,123.986816 466.509552,133.860260
C461.086700,135.296112 459.895813,138.170197 459.912262,143.045334
C460.032471,178.674225 460.028290,214.303543 460.048981,249.932724
C460.049896,251.512619 459.910889,253.092575 459.900299,253.319397
C451.905151,252.874405 444.108063,251.162323 436.745880,252.289917
C420.096710,254.839905 407.403168,263.830719 400.679596,279.757355
C392.809357,298.400116 402.582428,314.653076 422.603821,317.055786
C437.399658,318.831360 450.055511,313.851898 460.809326,304.353333
C468.851685,297.249725 474.438324,288.285889 475.025574,276.053986
M583.968872,706.290588
C581.896484,701.093140 580.117432,700.067383 574.960266,701.651855
C536.198303,713.561279 497.468140,725.574646 458.683990,737.411072
C453.485138,738.997742 451.857330,742.091187 451.879852,747.286194
C452.049225,786.434937 452.028137,825.584412 452.066223,864.733704
C452.067902,866.467896 452.066406,868.202148 452.066406,870.435791
C450.272400,869.865173 449.185089,869.582825 448.144897,869.179138
C423.897705,859.769226 395.640930,877.036560 388.537567,898.837585
C383.084656,915.573181 391.399200,930.563721 408.188263,933.859558
C417.932739,935.772461 427.256439,934.081177 436.331085,930.493286
C452.064880,924.272583 468.917786,906.944336 468.194275,883.617249
C467.197998,851.494995 467.980072,819.318604 467.899200,787.165588
C467.891235,783.997253 468.418457,781.947021 471.908722,780.884949
C502.358551,771.619385 532.755798,762.181152 563.182800,752.840149
C568.639221,751.165039 569.040283,751.541138 569.042603,757.432251
C569.051086,779.086365 569.047913,800.740479 569.048950,822.394592
C569.049194,828.202026 569.048950,834.009460 569.048950,840.353760
C567.337219,839.912781 566.094543,839.652649 564.889771,839.272217
C558.319885,837.198425 551.730896,836.246765 544.876953,838.017456
C527.707153,842.453308 514.600403,851.673096 508.722321,869.067688
C503.477661,884.587708 511.701630,899.498779 527.361572,902.229736
C543.909973,905.115479 558.114136,900.110718 570.226746,889.059143
C577.821045,882.130005 582.997681,873.595459 584.077759,862.168396
C584.228027,860.348694 584.513489,858.528687 584.508484,856.709412
C584.421204,824.939941 584.313171,793.170471 584.177429,761.401123
C584.100037,743.279541 583.964783,725.158142 583.968872,706.290588
M525.748840,657.380493
C527.548584,650.640869 529.026184,643.795288 531.201904,637.179321
C542.671570,602.303223 561.282288,572.152771 590.186707,548.888428
C623.924316,521.734009 663.846130,513.172913 705.687988,510.183258
C707.437439,510.058289 709.057373,508.122406 710.737671,507.030212
C709.182312,505.940369 707.736633,504.129639 706.054443,503.873779
C691.472229,501.656006 676.734741,500.310638 662.261963,497.557129
C640.546204,493.425598 620.097290,485.590729 601.617371,473.233795
C567.969971,450.734802 546.205566,419.279724 533.092468,381.438141
C524.970764,358.000458 520.770752,333.858337 520.155640,309.045044
C520.104736,306.990692 517.747375,304.993500 516.461609,302.969757
C515.395935,304.970337 513.649292,306.884918 513.383911,308.986542
C512.306580,317.516083 511.905365,326.130280 510.854004,334.663910
C507.138763,364.819916 498.668304,393.460876 482.665100,419.516388
C465.047577,448.200256 441.848145,470.873840 410.861969,484.919922
C382.863678,497.611603 353.127075,502.241913 322.733856,503.733551
C320.292297,503.853394 317.437561,503.792480 318.043274,507.099426
C318.298035,508.490173 320.835419,510.414948 322.394989,510.472412
C347.341888,511.391449 371.807922,514.837524 395.535950,522.949097
C437.778473,537.389954 467.868134,565.711731 488.645111,604.519958
C504.965057,635.003174 511.902771,667.963928 513.282043,702.262756
C513.388855,704.919067 513.588379,707.877075 516.771545,707.626160
C518.088257,707.522278 519.979309,704.510437 520.225891,702.638794
C522.174622,687.846741 523.789185,673.010681 525.748840,657.380493
M372.652374,829.889648
C385.425842,834.096252 398.165955,838.408752 410.990906,842.452087
C415.494324,843.871948 420.833740,840.623413 421.913025,836.361694
C423.301758,830.878052 420.668762,826.437195 415.227539,825.039978
C411.887238,824.182251 408.520752,823.402649 405.228088,822.386658
C375.105530,813.092468 347.351288,799.020874 321.609283,780.884888
C315.762573,776.765808 311.359619,777.105530 307.838867,781.724243
C304.477386,786.134094 305.569061,791.304443 310.859009,795.279724
C329.691956,809.432312 350.465942,820.130188 372.652374,829.889648
M228.103836,685.241882
C227.963547,682.266968 228.848907,678.700073 227.525833,676.407898
C212.704025,650.730347 201.320282,623.778564 195.534439,594.576477
C194.275131,588.220520 189.654510,585.532288 183.831757,587.089233
C179.276169,588.307312 176.931152,593.101868 178.242813,598.760864
C185.217621,628.852966 195.995651,657.449829 211.805222,684.071411
C216.157211,691.399719 221.523453,692.062500 228.103836,685.241882
M622.765747,839.302368
C639.998535,832.040955 657.284912,824.902832 674.435669,817.452393
C680.574341,814.785645 682.298157,810.203430 679.941528,805.129089
C677.681702,800.263428 672.887329,799.006348 666.924988,801.519165
C650.490967,808.445435 634.034851,815.319458 617.570251,822.172852
C613.213989,823.986206 610.329895,828.322144 611.095459,832.179688
C612.124146,837.363647 616.144165,840.124084 622.765747,839.302368
M836.057190,592.546265
C831.602112,605.750366 827.217834,618.978943 822.658630,632.146973
C820.720886,637.743530 822.340637,642.785522 827.069702,644.656433
C832.216919,646.692688 836.597046,644.602234 838.974243,638.963074
C846.466553,621.190430 852.177673,602.870850 855.833313,583.923889
C856.830688,578.754578 854.138367,574.192017 849.521240,573.121216
C844.860901,572.040405 840.410950,574.693848 838.974854,579.718933
C837.847900,583.662354 837.084045,587.709473 836.057190,592.546265
M643.569885,202.936630
C649.940735,205.934341 656.324768,208.904465 662.678406,211.938278
C668.041687,214.499207 672.966797,212.710052 675.261902,207.291199
C677.153992,202.823959 675.885010,198.117538 671.132568,196.075592
C655.148926,189.207947 639.058655,182.570175 622.844055,176.269287
C617.634216,174.244781 612.367432,177.589020 611.130066,182.563126
C609.912598,187.457138 612.989197,192.144943 618.287354,193.946915
C626.510803,196.743820 634.671509,199.725403 643.569885,202.936630
M232.246780,339.807922
C237.603241,331.303406 242.867813,322.739105 248.348358,314.315308
C252.022842,308.667511 251.798584,304.053955 247.291870,300.961670
C242.694351,297.807068 237.544571,298.779236 234.188141,304.214783
C225.630081,318.074097 217.287018,332.069946 209.088913,346.145721
C206.112549,351.255981 207.644028,356.282410 212.230164,358.704987
C216.916214,361.180389 221.845123,359.565613 224.672592,354.430786
C227.200409,349.840088 229.528992,345.139709 232.246780,339.807922
M799.814514,340.752686
C801.873230,344.856232 803.922302,348.964661 805.993042,353.062103
C808.826294,358.668457 813.472534,360.576935 818.422180,358.186981
C823.337097,355.813812 825.070068,351.247131 822.030518,345.744507
C814.160034,331.496094 806.002014,317.399200 797.628418,303.439941
C794.754700,298.649231 789.186584,297.777924 785.059753,300.572906
C780.650085,303.559509 779.939148,308.567535 783.057617,313.581879
C788.546326,322.407532 793.952332,331.284637 799.814514,340.752686
M430.047485,191.854660
C435.216675,188.940231 437.236420,184.630157 435.546661,180.119659
C434.046204,176.114471 429.484314,173.067154 425.843994,174.234085
C411.985107,178.676636 398.139374,183.176865 384.413513,188.009949
C378.713135,190.017105 376.967407,194.321808 378.919708,199.214554
C381.098389,204.674835 385.446930,206.236588 391.405853,204.238373
C403.984497,200.020309 416.641479,196.035873 430.047485,191.854660
z"/>
<path fill="#F3EFEC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M525.627686,657.784302
C523.789185,673.010681 522.174622,687.846741 520.225891,702.638794
C519.979309,704.510437 518.088257,707.522278 516.771545,707.626160
C513.588379,707.877075 513.388855,704.919067 513.282043,702.262756
C511.902771,667.963928 504.965057,635.003174 488.645111,604.519958
C467.868134,565.711731 437.778473,537.389954 395.535950,522.949097
C371.807922,514.837524 347.341888,511.391449 322.394989,510.472412
C320.835419,510.414948 318.298035,508.490173 318.043274,507.099426
C317.437561,503.792480 320.292297,503.853394 322.733856,503.733551
C353.127075,502.241913 382.863678,497.611603 410.861969,484.919922
C441.848145,470.873840 465.047577,448.200256 482.665100,419.516388
C498.668304,393.460876 507.138763,364.819916 510.854004,334.663910
C511.905365,326.130280 512.306580,317.516083 513.383911,308.986542
C513.649292,306.884918 515.395935,304.970337 516.461609,302.969757
C517.747375,304.993500 520.104736,306.990692 520.155640,309.045044
C520.770752,333.858337 524.970764,358.000458 533.092468,381.438141
C546.205566,419.279724 567.969971,450.734802 601.617371,473.233795
C620.097290,485.590729 640.546204,493.425598 662.261963,497.557129
